Controlul tactil al dispozitivului: sensibilitate imbunatatita si durata de viata crescuta a touchpad-ului; luminozitate crescuta a afisajului.
Design minimalist.
Simplitatea si comoditatea utilizarii swipe pentru gestionarea dispozitivului. Meniu multilingv usor de actualizat. Indicarea online a fundalului radiatiilor.
• Viteza crescuta de procesare a datelor.
• Algoritmul imbunatatit de masurare a consistentei nitratilor care reduce sansele de inexactitate ale rezultatului la testarea produsului.
Posibilitatea de a controla dispozitivul de pe telefonul inteligent prin intermediul aplicatiei.
Identificare produs | |
Greentest Eco 6 + | |
Caracteristici | |
Alte caracteristici | – Ecran tactil color 2.4″ – Testare nitrati – Testare radiatii – Testare calitate apa – Bluetooth – conexiune smartphone |
Material | ABS |
Dimensiuni | 122x52x14mm |
Greutate | 90g |
Alimentare | Alimentator 230V – USB 5V Type C Consum 310 mA |
Acumulator | Li-Ion , 750 mAh |
Parametri masurare | – concentratie nitrati mg/kg: 0-9999 – plaja masurare calitate apa 1 ppm(1mg/l): 0-999 – intensitate radiatie ionizanta din mediu inconjurator msv/hr(mr/hr): 0-99.99(9999) – valoare doza a radiatiei ionizante cumulative mSv(MR): 0-99999.99(0-9999999) – timp de masurare: ≈3 sec. – plaja temperatura masurabila: -10 . . 80°C – umiditate masurabila acceptata: 0 . . 100% – plaja camp electric masurabil: 0 . . 2000 V/m – plaja camp magnetic masurabil: 0 . . 1 mT(0…10 Gs) |
Autonomie ( timp de utilizare) | pana la 20 ore de functionare |
Temperatura de utilizare | 0 . . +60 °C |
Continut pachet | |
Accesorii | – Alimentator 230V – USB – Cablu USB – Type C – Punga textila de transport |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.